Descrizione
Il Minicruise 420 JM è una macchina semplice ed economica per qualsiasi tecnica di fresatura a mano libera. Dalla base si alza una colonna portante sulla quale sono disposti, nella parte inferiore, i comandi del circuito pneumatico ed, in quelle superiore, il braccio pantografo.
Il braccio pantografo è caratterizzato da una buona manovrabilità, da un supporto studiato per una presa rapida del micromotore e da un arresto verticale a bilanciere per lavorazioni ad altezza predeterminata. Nella parte bassa della colonna sono posti i regolatori per il getto di raffreddamento e per il depressore della base pneumatica.
L?aggiunta del braccio art. 425BRA consente di guidare le traiettorie dello stesso a pantografo, sia sull’asse verticale sia su quella trasversale della macchina. Permette così la lavorazione guidata di fori, canali interlock ed il montaggio di attacchi.
Opzionale il mandrino per la progettazione e montaggio attacchi (art. 440MANDPOR).
Descrizione 420 JM
Braccio pantografo tridimensionale + micromotore completo + braccio programmatore 425BRA
Dotazione | ||||||||||||||||||||||||
• Set di chiavi per manutenzione pinza | ||||||||||||||||||||||||
• Pinza da 2,35 mm | ||||||||||||||||||||||||
• Flacone di olio per fresaggio | ||||||||||||||||||||||||
• Lampada d’illuminazione alogena | ||||||||||||||||||||||||
• Portamodelli universale meccanico a bloccaggio pneumatico | ||||||||||||||||||||||||
• Basamento in granito | ||||||||||||||||||||||||
• Centralina con comandi digitali | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Opzionali | ||||||||||||||||||||||||
• Kit 10 frese cera-metallo (art. 440K10FR) | ||||||||||||||||||||||||
• Braccio programmatore (art. 425BRA) | ||||||||||||||||||||||||
• Pinza da 3 mm | ||||||||||||||||||||||||
• Mandrino progettazione scheletrati e montaggio attacchi | ||||||||||||||||||||||||
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.