Operatori = numero di posti di lavoro in contemporanea
Sale operative = numero di posti collegabili, con fattore di contemporaneità 60%
Dati tecnici | VS 300 S |
Tensione (V 1~) | 230 |
Frequenza (Hz) | 50/60 |
Corrente assorbita (A) | 2,9/3,7 |
Potenza (kW) | 0,58/0,8 |
Numero di giri (1/min) | 2.850 |
Depressione (mbar) | 180 |
Rendimento (S1) | 100% |
Portata max. (l/min.) | 4 |
Livello di rumorosità dB(A) | circa 63 – 65, con carrozzeria circa 54 – 56 |
Dimensioni (H x L x P cm) | 37 x 31 x 31 51 x 36 x 36 (con carrozzeria) |
Peso (kg) | 12,5, con carrozzeria 20 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.