Operatori = numero di posti di lavoro in contemporanea
Sale operative = numero di posti collegabili, con fattore di contemporaneità 60%
Dati tecnici | VSA 300 S |
Tensione (V 1~) | 230 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Corrente assorbita (A) | 2,9 |
Potenza (kW) | 0,58 |
Portata max. (l/min) | 5 |
Depressione (mbar) | 180 |
Numero di giri (1/min) | 2.750 |
Rendimento (S1) | 100% |
Intervallo di sostituzione mesi) | 6-9 |
Livello di rumorosità dB(A) | circa 63, con carrozzeria circa 54 |
Dimensioni (H x L x P cm) | 47 x 30,5 x 30,9 51 x 36 x 36 (con carrozzeria) |
Peso (kg) | 14, con carrozzeria 21,5 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.